![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ДОКУМЕНТАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||
На этой странице мы размещаем документы, в которых Вы найдёте ответы на
часто задаваемые вопросы. Это – выдержки из паспортов оборудования, из настроечной документации, из описаний технологий переработки материалов |
||||||||||||||||||||||
наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | общий ПАСПОРТ измельчителей ИМ-100 | 403 Кб (MsWord, doc) | ||||||||||||||||||||
2 | порядок монтажа ИКМ-мср100 | 170 Кб (Акробат, pdf) | ||||||||||||||||||||
3 | ПАСПОРТ питателя ПШП-17му | 179 Кб (Акробат, pdf) | ||||||||||||||||||||
4 | ПАСПОРТ измельчителя ИМ-267 | 192 Кб (Акробат, pdf) | ||||||||||||||||||||
5 | ПАСПОРТ модуля гравитационной подработки зерна | 150 Кб (Акробат, pdf) | ||||||||||||||||||||
6 | Габаритка МИНИ Комплекса - 2p2iM-112-2 измельчение макаронной некондиции,
вафельной обрези до 150 мм, тестовых лепёшек ... |
Габаритка - 39,1 Кб ( gjf ) | ||||||||||||||||||||
47,6 Кб ( jpg ) | ||||||||||||||||||||||
7 | Графики измельчения | |||||||||||||||||||||
Сухие початки кукурузы | 32,5 Кб ( jpg ) | |||||||||||||||||||||
Макаронная некондиция | 40,9 Кб ( jpg ) | |||||||||||||||||||||
Ламинария | 44,8 Кб ( jpg ) | |||||||||||||||||||||
Альгинат натрия | 45,4 Кб ( jpg ) | |||||||||||||||||||||
вязаться с нами: с 10 до 16 рабочий телефон - +7-915-032-4521, +7-926-218-7449 ________ ком.директор __ 8-926.567.9266 тех.вопросы - Бухтуев Игорь Семенович __ +7-916-403-9290 цеховой дежурный ___ +7-916-803-9610, +7-919-727-4849 |
||||||||||||||||||||||
|